Carbidopa EP Impurity C .TFA
| API Category | Carbidopa Impurity |
|---|---|
| Appearance | Brown solid |
| CAT Number | DCTI-C-4460 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | 2-hydrazineyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid--2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molecular Formula | C13H17F3N2O6(TFA Salt):C11H16N2O4(Free base) |
| Molecular Weight | 354.28(TFA Salt):240.26(Free base) |
| Solubility | DMSO |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | 3-O-Methylcarbidopa |






