Abemaciclib metabolite M1
| API CATEGORY | Abemaciclib metabolite |
|---|---|
| APPEARANCE | pale beige solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-4044 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 2-(6-(2-((5-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)amino)-5-fluoropyrimidin-4-yl)-4-fluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propan-1-ol |
| MOLECULAR FORMULA | C27H32F2N8O |
| MOLECULAR WEIGHT | 522.6 |
| SOLUBILITY | Water |
| STORAGE CONDITION | Store at 2°C to 8°C |
| SYNONYMS | Abemaciclib M1 |






