TKGIP-2
| API CATEGORY | Ticagrelor Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Pale Yellow gum |
| CAT NUMBER | DCTI-C-4235 |
| CAS NUMBER | 1265919-24-1 |
| IUPAC NAME | ethyl 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimethyltetrahydro-4H-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)acetate hydrochloride |
| MOLECULAR FORMULA | C12H21NO5 (Free base) C12H22ClNO5 (HCl salt |
| MOLECULAR WEIGHT | 259.30 (Free base) 295.76 (HCl salt) |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |






