Siponimod M17
| API CATEGORY | Siponimod Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-2247 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl 1-(4-((E)-1-(((4-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzyl)oxy)imino)ethyl)-2-ethylbenzyl)azetidine-3-carboxylate. |
| MOLECULAR FORMULA | C56H79F3N2O3 |
| MOLECULAR WEIGHT | 885.25 |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | Cholesteryl Siponimod; cholesterol ester of Siponimod; Siponimod metabolite M17. |





