Resmetirom Inter.03
| API CATEGORY | Resmetirom Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Orange solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3828 |
| CAS NUMBER | 920509-33-7 |
| IUPAC NAME | Ethyl N-[2-cyano-2-[2-[3,5-dichloro-4-[[1,6-dihydro-5-(1-methylethyl)-6-oxo-3-pyridazinyl]oxy]phenyl]hydrazinylidene]acetyl]carbamate |
| MOLECULAR FORMULA | C19H18Cl2N6O5 |
| MOLECULAR WEIGHT | 481.29 |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2 to 8°C |
| SYNONYMS | Resmetirom Intermediate Impurity 3 |






