Ondansetron Impurity 4 HCl
| API CATEGORY | Ondansetron Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Brown Colour hygroscopic Solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3809 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 1-hydroxy-9-methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride |
| MOLECULAR FORMULA | C18H19N3O2(Free Base); C18H20ClN3O2(HCl Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 309.37(Free Base); 345.83(HCl Salt) |
| SOLUBILITY | Acetonitrile |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | Ondansetron Impurity 4 HCl(Mixture of isomers) |






