M9 METABOLITE SUVOREXANT
| API CATEGORY | SUVOREXANT Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Pale brown solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-4188 |
| CAS NUMBER | 1030377-39-9 |
| IUPAC NAME | (R)-(4-(5-chlorobenzo[d]oxazol-2-yl)-7-methyl-1,4-diazepan-1-yl)(5-(hydroxymethyl)-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl)methanone |
| MOLECULAR FORMULA | C23H23ClN6O3 |
| MOLECULAR WEIGHT | 466.92 |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |



