Eltrombopag Methyl Ester
| API CATEGORY | Eltrombopag Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Orange solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3180 |
| CAS NUMBER | 1246929-01-0 |
| IUPAC NAME | methyl (Z)-3'-(2-(1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)hydrazinyl)-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate |
| MOLECULAR FORMULA | C26H24N4O4 |
| MOLECULAR WEIGHT | 456.5 |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2 to 8°C |
| SYNONYMS | NA |






