Domperidone-D6
| API Category | Domperidone Labelled Standard |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| CAT Number | DCTI-A-165 |
| CAS Number | 1329614-18-7 |
| IUPAC Name | 5-chloro-1-(1-(3-(2-oxo-2 | 3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propyl-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3-d6)piperidin-4-yl)-1 | 3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one |
| Molecular Formula | C22H18D6ClN5O2 |
| Molecular Weight | 431.95 |
| Solubility | DMSO |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | Euciton-d6; Evoxin-d6; Gastronorm-d6; KW 5338-d6; Mod-d6; Motilium-d6; NSC 299589-d6; Nauzelin-d6; Nauzelin Ds-d6; Peridon-d6; Peridys-d6; R 33812-d6; |






