Desmethyl-cariprazine
| API CATEGORY | cariprazine Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | White solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-4246 |
| CAS NUMBER | 839712-15-1 |
| IUPAC NAME | 1-((1r,4r)-4-(2-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl)cyclohexyl)-3-methylurea-Rel |
| MOLECULAR FORMULA | C20H30Cl2N4O |
| MOLECULAR WEIGHT | 413.39 |
| SOLUBILITY | 3% TFA in Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | Urea, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N-methyl; Desmethyl-cariprazine (DCAR) |


