Carboxy-Dabrafenib
| API CATEGORY | Dabrafenib Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off-white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3731 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | sodium 2-(5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-4-(3-((2,6-difluorophenyl)sulfonamido)-2-fluorophenyl)thiazol-2-yl)-2-methylpropanoate |
| MOLECULAR FORMULA | C23H17F3N5NaO4S2(sodium salt); C23H18F3N5O4S2(free acid) |
| MOLECULAR WEIGHT | 571.52(sodium salt); 549.54(free acid) |
| SOLUBILITY | Water |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |






