Boc Trilaciclib DBU Salt
| API CATEGORY | Trilaciclib Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Dark Orange Solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3347 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | tert-butyl 2'-chloro-5'-hydroxy-6'-oxo-6'H-spiro[cyclohexane-1,9'-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-7'(8'H)-carboxylate--2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine (1:1) |
| MOLECULAR FORMULA | DBU Salt:C28H39ClN6O4;Free Base:C19H23ClN4O4 |
| MOLECULAR WEIGHT | DBU Salt:559.11;Free Base:406.87 |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |






