BIS IMPURITY OF TRIAZOLE COMPOUND
| API CATEGORY | Sitagliptin Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3814 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 2-(3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)-N'-(2-(3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)acetyl)acetohydrazide |
| MOLECULAR FORMULA | C16H18F6N10O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 496.38 |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2 to 8°C |
| SYNONYMS | Sitagliptin impurity 100 |






