Betamethasone DB XI
| API Category | Betamethasone Impurity |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| CAT Number | DCTI-C-054 |
| CAS Number | 981-34-0 |
| IUPAC Name | (4aS | 4bS | 5aS | 6aS | 7R | 8S | 9aS | 9bS)-7-hydroxy-7-(2-hydroxyacetyl)-4a | 6a | 8-trimethyl-5a | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 9a | 9b | 10 | 11-decahydrocyclopenta[1 | 2]phenanthro[4 | 4a-b]oxiren-2(4aH)-one |
| Molecular Formula | C22H28O5 |
| Molecular Weight | 372.46 |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | NA |






