Benidipine-D5
| API CATEGORY | Benidipine Labelled standard |
|---|---|
| APPEARANCE | Yellow solid |
| CAT NUMBER | DCTI-A-463 |
| CAS NUMBER | 1329746-53-3 |
| IUPAC NAME | rel-3-methyl 5-((R)-1-((phenyl-d5)methyl)piperidin-3-yl)(R)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| MOLECULAR FORMULA | C28H26D5N3O6 |
| MOLECULAR WEIGHT | 510.6 |
| SOLUBILITY | Acetonitrile |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |



