Azelastine 3-Chloro-Isomer.HCl
| API CATEGORY | Azelastine Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Pale brown solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3477 |
| CAS NUMBER | 37933-01-0 (Free base) |
| IUPAC NAME | 4-(3-chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-one hydrochloride |
| MOLECULAR FORMULA | "C22H24ClN3O (Free base) C22H25Cl2N3O (HCl salt)" |
| MOLECULAR WEIGHT | "381.90 (Free base) 418.36 (HCl salt)" |
| SOLUBILITY | Acetonitrile |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |





