8-Hydroxy Carvedilol TFA
| API CATEGORY | Carvediol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Dark Gray Hygroscopic solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-4103 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 5-(2-hydroxy-3-((2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino)propoxy)-9H-carbazol-1-ol 2,2,2-trifluoroacetate |
| MOLECULAR FORMULA | C24H26F3N2O5 (Free base); C26H27F3N2O7 (TFA Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 422.48 (free base); 536.5(TFA Salt) |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2°C to 8°C, Hygroscopic in nature (Under Nitrogen atmosphere) |
| SYNONYMS | NA |






