4-Alpha-Hydroxycholesterol
| API CATEGORY | Cholesterol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3919 |
| CAS NUMBER | 34310-86-6 |
| IUPAC NAME | (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol |
| MOLECULAR FORMULA | C27H46O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 402.66 |
| SOLUBILITY | methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | 4α-Hydroxy Cholesterol (3beta,4alpha)-Cholest-5-ene-3,4-diol Cholesterol 4α-Hydroxy" |






