19-hydroxycholesterol
| API CATEGORY | Cholesterol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | White Solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-3751 |
| CAS NUMBER | 561-63-7 |
| IUPAC NAME | (3S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| MOLECULAR FORMULA | C27H46O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 402.66 |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | (3beta)-cholest-5-ene-3,19-diol, 5-Cholesten-3β,19-diol |






